TOP Rankings
| País | Classe | Personagem | Guild | Level | |
| 1 | ![]() | DEUS![]() | 686 | ||
| 2 | ![]() | TretoMemo![]() | 686 | ||
| 3 | ![]() | AngelmoN![]() | 685 | ||
| 4 | ![]() | Spectra![]() | 684 | ||
| 5 | ![]() | SUPERKILL![]() | 684 | ||
| 6 | ![]() | OnlyFans![]() | 680 | ||
| 7 | ![]() | 4polo![]() | 678 | ||
| 8 | ![]() | SoNaBunDa![]() | 673 | ||
| 9 | ![]() | rMsLoser![]() | 672 | ||
| 10 | ![]() | Imm0rTaLL![]() | 671 | ||
| 11 | ![]() | PuroOsso![]() | 671 | ||
| 12 | ![]() | Atpeda![]() | 662 | ||
| 13 | ![]() | Adepta![]() | 660 | ||
| 14 | ![]() | Speed![]() | 659 | ||
| 15 | ![]() | Gratis![]() | 656 | ||
| 16 | ![]() | Ghost![]() | 655 | ||
| 17 | ![]() | RachaCuca![]() | 655 | ||
| 18 | ![]() | zCeLO![]() | 653 | ||
| 19 | ![]() | Furiosa![]() | 653 | ||
| 20 | ![]() | MortalBM![]() | 652 | ||
| 21 | ![]() | MGzim![]() | 650 | ||
| 22 | ![]() | KillDeaD![]() | 648 | ||
| 23 | ![]() | Geil![]() | 647 | ||
| 24 | ![]() | BuffaTuto![]() | 639 | ||
| 25 | ![]() | byCeLO![]() | 638 | ||
| 26 | ![]() | PuxaBrigA![]() | 637 | ||
| 27 | ![]() | DLzim![]() | 632 | ||
| 28 | ![]() | doBuFF![]() | 627 | ||
| 29 | ![]() | MadMax![]() | 625 | ||
| 30 | ![]() | DLPRO![]() | 625 | ||
| 31 | ![]() | SoNuReGo![]() | 622 | ||
| 32 | ![]() | SoNuBoGa![]() | 622 | ||
| 33 | ![]() | DespLE![]() | 622 | ||
| 34 | ![]() | SoNaTeTa![]() | 621 | ||
| 35 | ![]() | JiuJitsu![]() | 621 | ||
| 36 | ![]() | SoNaPiKa![]() | 620 | ||
| 37 | ![]() | HELPME![]() | 618 | ||
| 38 | ![]() | Roox![]() | 615 | ||
| 39 | ![]() | RedNose![]() | 612 | ||
| 40 | ![]() | TioGuDL![]() | 610 | ||
| 41 | ![]() | Rukia![]() | 609 | ||
| 42 | ![]() | SMPRO![]() | 609 | ||
| 43 | ![]() | Charllote![]() | 609 | ||
| 44 | ![]() | EEPRO![]() | 608 | ||
| 45 | ![]() | Baratuxa![]() | 608 | ||
| 46 | ![]() | TripaSeca![]() | 608 | ||
| 47 | ![]() | MGPRO![]() | 608 | ||
| 48 | ![]() | Psycho![]() | 608 | ||
| 49 | ![]() | Kronakay![]() | 607 | ||
| 50 | ![]() | ReiDoMu![]() | 606 |
Última Atualização @ 11/07/2026 - 12:49 PM
PT
EN
ES


