TOP Rankings
| País | Classe | Personagem | Level | Nível Mestre | |
| 1 | ![]() | DEUS![]() | 400 | 286 | |
| 2 | ![]() | TretoMemo![]() | 400 | 286 | |
| 3 | ![]() | AngelmoN![]() | 400 | 285 | |
| 4 | ![]() | Spectra![]() | 400 | 284 | |
| 5 | ![]() | SUPERKILL![]() | 400 | 284 | |
| 6 | ![]() | OnlyFans![]() | 400 | 280 | |
| 7 | ![]() | 4polo![]() | 400 | 278 | |
| 8 | ![]() | SoNaBunDa![]() | 400 | 273 | |
| 9 | ![]() | rMsLoser![]() | 400 | 272 | |
| 10 | ![]() | Imm0rTaLL![]() | 400 | 271 | |
| 11 | ![]() | PuroOsso![]() | 400 | 271 | |
| 12 | ![]() | Atpeda![]() | 400 | 262 | |
| 13 | ![]() | Adepta![]() | 400 | 260 | |
| 14 | ![]() | Speed![]() | 400 | 259 | |
| 15 | ![]() | Gratis![]() | 400 | 256 | |
| 16 | ![]() | Ghost![]() | 400 | 255 | |
| 17 | ![]() | RachaCuca![]() | 400 | 255 | |
| 18 | ![]() | Furiosa![]() | 400 | 253 | |
| 19 | ![]() | zCeLO![]() | 400 | 253 | |
| 20 | ![]() | MortalBM![]() | 400 | 252 | |
| 21 | ![]() | MGzim![]() | 400 | 250 | |
| 22 | ![]() | KillDeaD![]() | 400 | 248 | |
| 23 | ![]() | Geil![]() | 400 | 247 | |
| 24 | ![]() | BuffaTuto![]() | 400 | 239 | |
| 25 | ![]() | byCeLO![]() | 400 | 238 | |
| 26 | ![]() | PuxaBrigA![]() | 400 | 237 | |
| 27 | ![]() | DLzim![]() | 400 | 232 | |
| 28 | ![]() | doBuFF![]() | 400 | 227 | |
| 29 | ![]() | DLPRO![]() | 400 | 225 | |
| 30 | ![]() | MadMax![]() | 400 | 225 | |
| 31 | ![]() | DespLE![]() | 400 | 222 | |
| 32 | ![]() | SoNuBoGa![]() | 400 | 222 | |
| 33 | ![]() | SoNuReGo![]() | 400 | 222 | |
| 34 | ![]() | JiuJitsu![]() | 400 | 221 | |
| 35 | ![]() | SoNaTeTa![]() | 400 | 221 | |
| 36 | ![]() | SoNaPiKa![]() | 400 | 220 | |
| 37 | ![]() | HELPME![]() | 400 | 218 | |
| 38 | ![]() | Roox![]() | 400 | 215 | |
| 39 | ![]() | RedNose![]() | 400 | 212 | |
| 40 | ![]() | TioGuDL![]() | 400 | 210 | |
| 41 | ![]() | Charllote![]() | 400 | 209 | |
| 42 | ![]() | Rukia![]() | 400 | 209 | |
| 43 | ![]() | SMPRO![]() | 400 | 209 | |
| 44 | ![]() | Baratuxa![]() | 400 | 208 | |
| 45 | ![]() | EEPRO![]() | 400 | 208 | |
| 46 | ![]() | MGPRO![]() | 400 | 208 | |
| 47 | ![]() | Psycho![]() | 400 | 208 | |
| 48 | ![]() | TripaSeca![]() | 400 | 208 | |
| 49 | ![]() | Kronakay![]() | 400 | 207 | |
| 50 | ![]() | BKPRO![]() | 400 | 206 |
Última Atualização @ 11/07/2026 - 12:55 PM
PT
EN
ES


