TOP Rankings
| País | Classe | Tipo | Personagem | Rank | Contribuição | |
| 1 | ![]() | ![]() | SoNaBunDa![]() | Grand Duke | 36,400 | |
| 2 | ![]() | ![]() | Xucro![]() | Grand Duke | 35,000 | |
| 3 | ![]() | ![]() | OnlyFans![]() | Duke | 14,700 | |
| 4 | ![]() | ![]() | RachaCuca![]() | Duke | 10,125 | |
| 5 | ![]() | ![]() | XIZUM![]() | Duke | 10,025 | |
| 6 | ![]() | ![]() | Teste3![]() | Sergeant | 1,000 | |
| 7 | ![]() | ![]() | LORD![]() | Sergeant | 675 | |
| 8 | ![]() | ![]() | ReiDoMu![]() | Sergeant | 550 | |
| 9 | ![]() | ![]() | Imm0rTaLL![]() | Private | 225 | |
| 10 | ![]() | ![]() | MgFury![]() | Private | 125 | |
| 11 | ![]() | ![]() | 4poloBk![]() | Private | 100 | |
| 12 | ![]() | ![]() | Xablau![]() | Private | 100 | |
| 13 | ![]() | ![]() | DL-INSANO![]() | Private | 100 | |
| 14 | ![]() | ![]() | Ragnar![]() | Private | 75 | |
| 15 | ![]() | ![]() | Smuk![]() | Private | 50 | |
| 16 | ![]() | ![]() | Skaylanc![]() | Private | 50 | |
| 17 | ![]() | ![]() | MAGALY![]() | Private | 50 | |
| 18 | ![]() | ![]() | Schutte![]() | Private | 50 | |
| 19 | ![]() | ![]() | Matarindo![]() | Private | 25 | |
| 20 | ![]() | ![]() | NimbuS![]() | Private | 25 | |
| 21 | ![]() | ![]() | VAMPIRA![]() | Private | 25 | |
| 22 | ![]() | ![]() | Laguerta![]() | Private | 25 | |
| 23 | ![]() | ![]() | SlipknoT![]() | Private | 25 | |
| 24 | ![]() | ![]() | KaKARottO![]() | Private | 25 | |
| 25 | ![]() | ![]() | DingoLord![]() | Private | 25 | |
| 26 | ![]() | ![]() | CR7goat![]() | Private | 25 | |
| 27 | ![]() | ![]() | Treta![]() | Private | 25 | |
| 28 | ![]() | ![]() | Gelinho![]() | Private | 25 | |
| 29 | ![]() | ![]() | DespMG![]() | Private | 25 | |
| 30 | ![]() | ![]() | ByFrosT![]() | Private | 25 | |
| 31 | ![]() | ![]() | HITL3R![]() | Private | 0 | |
| 32 | ![]() | ![]() | Gustaguta![]() | Private | 0 | |
| 33 | ![]() | ![]() | H0rnet![]() | Private | 0 | |
| 34 | ![]() | ![]() | Hells![]() | Private | 0 | |
| 35 | ![]() | ![]() | HelpDesk![]() | Private | 0 | |
| 36 | ![]() | ![]() | JoaoBK![]() | Private | 0 | |
| 37 | ![]() | ![]() | Hokage![]() | Private | 0 | |
| 38 | ![]() | ![]() | Akasa![]() | Private | 0 | |
| 39 | ![]() | ![]() | Atpeda![]() | Private | 0 | |
| 40 | ![]() | ![]() | Aprigio![]() | Private | 0 | |
| 41 | ![]() | ![]() | Aprigia![]() | Private | 0 | |
| 42 | ![]() | ![]() | AngelmoN![]() | Private | 0 | |
| 43 | ![]() | ![]() | AlmaNegra![]() | Private | 0 | |
| 44 | ![]() | ![]() | Alleria![]() | Private | 0 | |
| 45 | ![]() | ![]() | Adepta![]() | Private | 0 | |
| 46 | ![]() | ![]() | JiuJitsu![]() | Private | 0 | |
| 47 | ![]() | ![]() | 4poloRF![]() | Private | 0 | |
| 48 | ![]() | ![]() | 4poloMG![]() | Private | 0 | |
| 49 | ![]() | ![]() | JoaoMG![]() | Private | 0 | |
| 50 | ![]() | ![]() | JoaoEE![]() | Private | 0 |
Última Atualização @ 11/07/2026 - 12:55 PM
PT
EN
ES





