TOP Rankings
| País | Classe | Personagem | Level | |
| 1 | ![]() | pvp1![]() | 700 | |
| 2 | ![]() | pvp3![]() | 700 | |
| 3 | ![]() | pvp5![]() | 700 | |
| 4 | ![]() | pvp9![]() | 700 | |
| 5 | ![]() | pvp10![]() | 700 | |
| 6 | ![]() | pvp12![]() | 700 | |
| 7 | ![]() | pvp14![]() | 700 | |
| 8 | ![]() | pvp2![]() | 700 | |
| 9 | ![]() | pvp5tru![]() | 700 | |
| 10 | ![]() | pvp4![]() | 700 | |
| 11 | ![]() | pvp8![]() | 700 | |
| 12 | ![]() | pvp7![]() | 700 | |
| 13 | ![]() | pvp11![]() | 700 | |
| 14 | ![]() | pvp13![]() | 700 | |
| 15 | ![]() | Darath![]() | 406 | |
| 16 | ![]() | Dkerus![]() | 142 | |
| 17 | ![]() | Testup![]() | 51 | |
| 18 | ![]() | testebk![]() | 41 | |
| 19 | ![]() | TEstedl![]() | 19 | |
| 20 | ![]() | Testinho![]() | 19 | |
| 21 | ![]() | TESTEelf2![]() | 17 | |
| 22 | ![]() | SumStes![]() | 16 | |
| 23 | ![]() | sup2![]() | 16 | |
| 24 | ![]() | TestinhRF![]() | 16 | |
| 25 | ![]() | teself2![]() | 16 | |
| 26 | ![]() | Darathelf![]() | 1 | |
| 27 | ![]() | DarathMG![]() | 1 | |
| 28 | ![]() | TesteELF![]() | 1 | |
| 29 | ![]() | Sumterste![]() | 1 | |
| 30 | ![]() | DarathSum![]() | 1 |
Última Atualização @ 05/06/2026 - 12:05 PM

